Size Chart

inches
cm
| Size | Length | Shoulder | Bust | Sleeve |
| S | 24.8 | 16.1 | 37.8 | 23.6 |
| M | 26 | 16.9 | 40.2 | 24 |
| L | 27.2 | 17.7 | 42.5 | 24.4 |
| XL | 28.3 | 18.9 | 44.9 | 24.8 |
| 2XL | 29.5 | 20.1 | 47.2 | 25.2 |
| 3XL | 30.7 | 21.3 | 49.6 | 25.6 |
Sweatshirt
Side Bow Sweatshirt
Reviews for this item
5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%



